language | time | version | revision | editor |
---|---|---|---|---|
Danish | 2020-10-17 17:59:42 | 0 | 3 | Lingonberry |
Hemmelig kapacitet%1$.0f af det samlede%2$.0f | ||||
Danish | 2020-10-17 09:46:17 | 0 | 2 | WhiteShadow |
Hemmelig kapacitet%1$.0f af det samlede%2$.0f | ||||
Danish | 2020-09-25 22:35:54 | 0 | 1 | Kalkesh |
Hemmelig kapacitet% 1 $ .0f af det samlede% 2 $ .0f | ||||
DEFAULT | 2017-08-29 20:11:48 | 0 | 0 | Lingonberry |
Secret capacity %1$.0f of total %2$.0f |