language | time | version | revision | editor |
---|---|---|---|---|
Russian | 2020-03-13 14:51:13 | 0 | 2 | WhiteShadow |
Население %1$.0f / %2$.0f (Рабочие %3$.0f, Воины %4$.0f) | ||||
Russian | 2017-10-05 11:27:15 | 0 | 1 | GaalRanger |
Популяция %1$.0f / %2$.0f (Рабочие %3$.0f, Воины %4$.0f) | ||||
DEFAULT | 2017-08-29 20:11:48 | 0 | 0 | Lingonberry |
Population %1$.0f / %2$.0f (Workers %3$.0f, Warriors %4$.0f) |