language | time | version | revision | editor |
---|---|---|---|---|
Portuguese | 2019-01-26 16:34:38 | 0 | 3 | Tadashi |
Nível %1$d (Pontos de XP %2$d) | ||||
Portuguese | 2018-05-13 07:44:48 | 0 | 2 | Lingonberry |
Nível %1$d (Experiência %2$d) | ||||
Portuguese | 2017-09-10 11:10:36 | 0 | 1 | Iagopp |
Nível %1$d (Experiência %1$d) | ||||
DEFAULT | 2017-08-29 20:11:48 | 0 | 0 | Lingonberry |
Level %1$d (Experience %2$d) |