language | time | version | revision | editor |
---|---|---|---|---|
German | 2018-10-31 20:50:00 | 0 | 1 | PatSenga |
Auf der Karte siehst Du auch einen Kreis, der Deine Arbeitsreichweite kennzeichnet. Der Kreis erscheint, wenn Dein Gerät Deine Position bestimmen konnte. Drücke auf die Quelle und wähle im sich öffnenden Dialog einen verfügbaren Arbeiter, um ihn auf der Karte zu platzieren. | ||||
German | 2017-09-20 08:30:12 | 0 | 0 | Lingonberry |
Auf der Karte siehst Du auch einen Kreis, der Deine Arbeitsreichweite kennzeichnet. Der Kreis erscheint wenn Dein Gerät Deine Position bestimmen konnte. Drücke auf die Quelle und wähle im sich öffnenden Dialog einen verfügbaren Arbeiter um ihn auf der Karte zu platzieren. | ||||
DEFAULT | 2017-09-20 08:25:45 | 0 | 0 | Lingonberry |
Click on a fountain of your color within your range (a circle appears around your position when the device has found your location), and choose an available worker in the appearing dialog. |