506
edits
(Created page with "Переключает между двумя основными режимами на карте: режим размещения и режим оценки.") |
(Created page with "В режиме размещения вы можете увидеть свое местоположение и «свободное размещение» - радиусы, И...") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
* [[File:Portalred.png|32px]] Переключает вашу позицию между позициями ваших порталов. Если вы долго нажимаете на нее, вы активируете «режим следования», когда карта всегда центрирована в вашей текущей позиции. Повторное нажатие выключает эту настройку. | * [[File:Portalred.png|32px]] Переключает вашу позицию между позициями ваших порталов. Если вы долго нажимаете на нее, вы активируете «режим следования», когда карта всегда центрирована в вашей текущей позиции. Повторное нажатие выключает эту настройку. | ||
* [[File:toggle_map.png|32px]] Переключает между двумя основными режимами на карте: режим размещения и режим оценки. | * [[File:toggle_map.png|32px]] Переключает между двумя основными режимами на карте: режим размещения и режим оценки. | ||
** | ** В режиме размещения вы можете увидеть свое местоположение и «свободное размещение» - радиусы, Источники, размещенных работников (ваших и других), ваши Порталы и Сокровища. | ||
** In scoring mode you can see the scoring areas (small, medium or big, depending on your zoom level), a hair cross for area selecting and your ranking in the centered area. Click the ranking box for opening the score list for the centered area. | ** In scoring mode you can see the scoring areas (small, medium or big, depending on your zoom level), a hair cross for area selecting and your ranking in the centered area. Click the ranking box for opening the score list for the centered area. | ||
* [[File:Probelauncher.png|32px]] Launches a probe, giving you the ability to see longer for a limited amount of time. See [[Probe Launcher]] facility for upgrades. | * [[File:Probelauncher.png|32px]] Launches a probe, giving you the ability to see longer for a limited amount of time. See [[Probe Launcher]] facility for upgrades. |
edits