455
edits
(Created page with "Senare kommer svårare uppdrag. För var 10:e uppdrag du klarar ökar din Nivå (oavsett vilken typ av uppdrag) När du ökar i nivå får du bättre radie, förutom...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
De första uppdragen är till för att du ska komma igång. När du inte vet vad du ska göra, kolla under uppdrag. (Du kan behöva klicka på rubrikerna för att de ska fällas ut) | De första uppdragen är till för att du ska komma igång. När du inte vet vad du ska göra, kolla under uppdrag. (Du kan behöva klicka på rubrikerna för att de ska fällas ut) | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Senare kommer svårare uppdrag. För var 10:e uppdrag du klarar ökar din [[Level|Nivå]] (oavsett vilken typ av uppdrag) | Senare kommer svårare uppdrag. För var 10:e uppdrag du klarar ökar din [[Level|Nivå]] (oavsett vilken typ av uppdrag) | ||
När du ökar i nivå får du bättre radie, förutom en bättre placering i rankingslistan för nivå. | När du ökar i nivå får du bättre radie, förutom en bättre placering i rankingslistan för nivå. | ||
{{Updated| | </div> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right; white-space: nowrap;" | |||
|- | |||
! Mission/Completion Criteria per Level | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
! 4 | |||
! 5 | |||
! 6 | |||
! 7 | |||
! 8 | |||
! 9 | |||
! 10 | |||
|- | |||
! Facility Builder | |||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | |||
|- | |||
! Many Workers Placed | |||
| 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 || 10 000 | |||
|- | |||
! Unique Fountains | |||
| 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 || 10 000 || 20 000 || 50 000 || 100 000 | |||
|- | |||
! Same Fountain | |||
| 30 || 100 || 300 || 1 000 || 3 000 || 10 000 || 30 000 | |||
|- | |||
! Invite Player | |||
| 1 || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? || ? | |||
|- | |||
! Contacts | |||
| 2 || 5 || 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 | |||
|- | |||
! Treasure Hunter | |||
| 1 || 2 || 5 || 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 | |||
|- | |||
! Top World Score | |||
| 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 || 10 000 | |||
|- | |||
! Big Transmitters | |||
| 5 || 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 | |||
|- | |||
! Transmitter every day | |||
| 5 || 10 || 20 || 50 || 100 || 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 | |||
|- | |||
! Total Transmitters | |||
| 200 || 500 || 1 000 || 2 000 || 5 000 || 10 000 || 20 000 || 50 000 || 100 000 || 200 000 | |||
|- | |||
! Dominate small | |||
| 1 || 3 || 10 || 30 || 100 || 300 || 1000 || 3000 || 10 000 || 30 000 | |||
|- | |||
! Dominate medium | |||
| 1 || 2 || 3 || 5 || 10 || 30 || 100 || 300 || 1000 || | |||
|- | |||
! Dominate big | |||
| 1 || 2 || 3 || 5 || 8 || 12 || 20 || || || | |||
|- | |||
! Dominate earth | |||
| 1 || || || || || || || || || | |||
|- | |||
! Translator | |||
| 30 || 150 || 300 || || || || || || || | |||
|} | |||
{{Updated|2019}} |
edits