Mission/sv: Difference between revisions
(Created page with "Uppdrag") |
(Created page with "De första uppdragen är till för att du ska komma igång. När du inte vet vad du ska göra, kolla under uppdrag. (Du kan behöva klicka på rubrikerna för att de ska fäll...") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
De första uppdragen är till för att du ska komma igång. När du inte vet vad du ska göra, kolla under uppdrag. (Du kan behöva klicka på rubrikerna för att de ska fällas ut) | |||
Later on the missions are there for your challenge. For every 10 missions you make, you gain a [[Level]] (no matter what type of mission it is). | Later on the missions are there for your challenge. For every 10 missions you make, you gain a [[Level]] (no matter what type of mission it is). | ||
Currently a level increase gives you a little extended worker placement range besides the ranking in the level table in the score. | Currently a level increase gives you a little extended worker placement range besides the ranking in the level table in the score. | ||
{{Updated|2017}} | {{Updated|2017}} |
Revision as of 03:41, 28 April 2017
De första uppdragen är till för att du ska komma igång. När du inte vet vad du ska göra, kolla under uppdrag. (Du kan behöva klicka på rubrikerna för att de ska fällas ut)
Later on the missions are there for your challenge. For every 10 missions you make, you gain a Level (no matter what type of mission it is). Currently a level increase gives you a little extended worker placement range besides the ranking in the level table in the score.