Translations:Team/35/ru: Difference between revisions
(Created page with "растёт стоимость возможности иметь дополнительного участника.") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
растёт стоимость возможности иметь дополнительного участника. | растёт стоимость возможности иметь дополнительного участника. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right; white-space: nowrap;" | |||
|- | |||
! Members | |||
! Cost | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 160 | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 320 | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 640 | |||
|- | |||
! 7 | |||
| 1 300 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 2 600 | |||
|- | |||
! 9 | |||
| 5 100 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 10 000 | |||
|- | |||
! 11 | |||
| 20 000 | |||
|- | |||
! 12 | |||
| 41 000 | |||
|- | |||
! 13 | |||
| 82 000 | |||
|- | |||
! 14 | |||
| 160 000 | |||
|- | |||
! ... | |||
| aprox. *2 | |||
|} |
Revision as of 13:13, 18 June 2020
растёт стоимость возможности иметь дополнительного участника.
Members | Cost |
---|---|
4 | 160 |
5 | 320 |
6 | 640 |
7 | 1 300 |
8 | 2 600 |
9 | 5 100 |
10 | 10 000 |
11 | 20 000 |
12 | 41 000 |
13 | 82 000 |
14 | 160 000 |
... | aprox. *2 |