language | time | version | revision | editor |
---|---|---|---|---|
Portuguese - Brazilian | 2022-02-24 19:39:39 | 2 | 1 | GLAU.CON |
Mostra se você usou uma fonte ou não no mapa. A opção de usá-la é exibida nas configurações de visualização do mapa (o olho). Instalação extra, não pode ser atualizada. | ||||
DEFAULT | 2019-06-13 10:28:47 | 2 | 1 | Pentara |
Shows if you have used a fountain or not on the map. The option to use it is displayed at the map view settings (the eye). Extra facility, cannot be upgraded. | ||||
DEFAULT | 2017-11-01 09:24:56 | 2 | 0 | Lingonberry |
Shows if you have used a fountain or not on the map. The option to use it is displayed at the map view settings (the eye). Extra facility, can not be upgraded. | ||||
DEFAULT | 2017-11-01 09:22:47 | 1 | 0 | Lingonberry |
Shows if you have used a fountain or not on the map. The option to use it is displayed at the map view settings (the eye). | ||||
DEFAULT | 2017-09-20 08:25:44 | 0 | 0 | Lingonberry |
Fountain tracker |